玻璃纤维布
100/200g 无碱增强 E 玻璃纤维布
玻璃纤维 / 玻璃纤维布
MOQ:
1,000 m²
玻璃纤维布
200/400/600 GSM 造船用玻璃纤维布
玻璃纤维 / 玻璃纤维布
MOQ:
1,000 kg
属性:
增强 UPNE/EP/PF
玻璃纤维布
玻璃纤维方格布复合毡
玻璃纤维 / 玻璃纤维布
MOQ:
100 m²
玻璃纤维布
800g 玻璃纤维双轴向布
玻璃纤维 / 玻璃纤维布
MOQ:
100 m²
单向缝编布由按 0° 或 90° 方向排列的无捻粗纱经线圈结构缝编而成。
| MOQ | 100 m² |
|---|---|
| 特点 | 1. 不含粘结剂,适用于多种树脂体系 2. 可在特定方向提供高强度 3. 操作简单、成本低 |
| 产品编号 | 总面密度(g/m²) | 0° 无捻粗纱面密度(g/m²) | 90° 无捻粗纱面密度(g/m²) | 短切层面密度(g/m²) | 缝线(g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| EKUDL300 | 312 | 261 | 39 | / | 12 |
| EKUDL400 | 412 | 355 | 45 | / | 12 |
| EKUDL460 | 469.5 | 413 | 47 | / | 9.5 |
| EKUDL600A | 612 | 533 | 67 | / | 12 |
| EKUDL600 | 612 | 480 | 120 | / | 12 |
| EKUDL800 | 812 | 710 | 90 | / | 12 |
| EKUDL950 | 956 | 866 | 84 | / | 12 |
| EKUDL1000 | 1022 | 710 | / | 300 | 6 |
| EKUDL1200 | 1195 | 1134 | 55 | / | 6 |
| EKUDT125 | 126 | / | 125 | / | 6 |
| EKUDT300 | 309.5 | / | 300 | / | 9.5 |
| EKUDT500 | 509.5 | / | 250 | / | 9.5 |
| EKUDT600 | 609.5 | / | 600 | / | 9.5 |
| EKUDTM225/225 | 459.5 | / | 225 | 225 | 9.5 |
| EKUDTM300/300 | 609.5 | / | 300 | 300 | 9.5 |
| EKUDTM600/300 | 809.5 | / | 500 | 300 | 9.5 |
| EKUDTC600/300 | 909.5 | / | 600 | CFM300 | 9.5 |
规格摘自我们原网站。请在询价时确认当前数值、公差和交期。
| 技术数据表 | 邮件索取技术数据表 |
|---|---|
| 产品目录 | 索取产品目录 |
| 质量 | 检验流程与证书 |
| 样品 | 5–7 天;碳纤维布、玻璃纤维网格布和短切毡免费提供 A4 小样(管材、板材和零件样品收费) |
| 交期 | 大货约 30 天,视数量和工艺而定 |
| 包装 | 纸箱或托盘 |
| 运输 | EXW、FOB、CIF、DAP 或 DDP |
| 付款方式 | T/T 电汇或 PayPal |