玻璃纤维布
100/200g 无碱增强 E 玻璃纤维布
玻璃纤维 / 玻璃纤维布
MOQ:
1,000 m²
玻璃纤维布
200/400/600 GSM 造船用玻璃纤维布
玻璃纤维 / 玻璃纤维布
MOQ:
1,000 kg
属性:
增强 UPNE/EP/PF
玻璃纤维布
E 玻璃(0°/90°)玻璃纤维单向缝编布
玻璃纤维 / 玻璃纤维布
MOQ:
100 m²
玻璃纤维布
800g 玻璃纤维双轴向布
玻璃纤维 / 玻璃纤维布
MOQ:
100 m²
由方格布与短切纱或短切毡经涤纶缝编线缝合而成。
| MOQ | 100 m² |
|---|---|
| 特点 | 1. 不含胶粘剂,与多种树脂相容性好 2. 简化成型工艺 3. 提高生产效率,降低成本 |
| 产品编号 | 总面密度(g/m²) | 方格布面密度(g/m²) | 短切层面密度(g/m²) | 涤纶纱密度(g/m²) |
|---|---|---|---|---|
| EKWRM200/150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
| EKWRM300/300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
| EKWRM500/300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
| EKWRM500/450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
| EKWRM600/300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
| EKWRM600/450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
| EKWRM800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
| EKWRM800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
| EKWRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
| EKWRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
| EKWRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
| EKWRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
| EKWRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
| EKWRM2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
| EKWRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
规格摘自我们原网站。请在询价时确认当前数值、公差和交期。

| 技术数据表 | 邮件索取技术数据表 |
|---|---|
| 产品目录 | 索取产品目录 |
| 质量 | 检验流程与证书 |
| 样品 | 5–7 天;碳纤维布、玻璃纤维网格布和短切毡免费提供 A4 小样(管材、板材和零件样品收费) |
| 交期 | 大货约 30 天,视数量和工艺而定 |
| 包装 | 纸箱或托盘 |
| 运输 | EXW、FOB、CIF、DAP 或 DDP |
| 付款方式 | T/T 电汇或 PayPal |