玻璃纤维布
100/200g 无碱增强 E 玻璃纤维布
玻璃纤维 / 玻璃纤维布
MOQ:
1,000 m²
玻璃纤维布
玻璃纤维方格布复合毡
玻璃纤维 / 玻璃纤维布
MOQ:
100 m²
玻璃纤维布
E 玻璃(0°/90°)玻璃纤维单向缝编布
玻璃纤维 / 玻璃纤维布
MOQ:
100 m²
玻璃纤维布
800g 玻璃纤维双轴向布
玻璃纤维 / 玻璃纤维布
MOQ:
100 m²
玻璃纤维布是由无捻粗纱经机器织成的平纹双向增强织物,是一种高性能环保增强材料。
| MOQ | 1,000 kg |
|---|---|
| 属性 | 增强 UPNE/EP/PF |
| 特点 | 1. 厚度均匀、张力均匀,不易变形 2. 贴膜性好,树脂浸透快而完全 3. 耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐辐射 4. 高弹性、阻燃、导光、吸音、隔热、绝缘 |
| 线密度偏差(%)ISO 1889 | 含水率(%)ISO 3344 | 可燃物含量(%)ISO 1887 | 硬挺度(mm)ISO 3375 |
|---|---|---|---|
| ±5 | ≤0.10 | 1.25±0.15 | 160土20 |
| 编码 | 玻璃类型 | 面重(g/m²) | 断裂强力 ≥N/50mm 经向 | 断裂强力 ≥N/50mm 纬向 | 织法 | 含水率 % | 烧失量 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWR200 | E/ECR | 200 | 1300 | 1100 | 平纹 | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR270 | E/ECR | 270 | 1900 | 1700 | 平纹 | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR300 | E/ECR | 300 | 2000 | 1800 | 平纹 | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR360 | E/ECR | 360 | 2200 | 2000 | 平纹 | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR400 | E/ECR | 400 | 2500 | 2200 | 平纹 | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR500 | E/ECR | 500 | 3000 | 2750 | 平纹 | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR530 | E/ECR | 530 | 3300 | 3000 | 平纹 | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR580 | E/ECR | 580 | 3600 | 3300 | 平纹 | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR600 | E/ECR | 600 | 4000 | 3850 | 平纹 | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR800 | E/ECR | 800 | 4600 | 4400 | 平纹 | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR1000 | E/ECR | 1000 | 5300 | 5100 | 平纹 | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
规格摘自我们原网站。请在询价时确认当前数值、公差和交期。
| 技术数据表 | 邮件索取技术数据表 |
|---|---|
| 产品目录 | 索取产品目录 |
| 质量 | 检验流程与证书 |
| 样品 | 5–7 天;碳纤维布、玻璃纤维网格布和短切毡免费提供 A4 小样(管材、板材和零件样品收费) |
| 交期 | 大货约 30 天,视数量和工艺而定 |
| 包装 | 纸箱或托盘 |
| 运输 | EXW、FOB、CIF、DAP 或 DDP |
| 付款方式 | T/T 电汇或 PayPal |