碳纤维纱(丝束)3K、12K、24K
碳纤维 / 碳纤维纱
MOQ:
按需询价
产品概览
筒装 PAN 基碳纤维纱(丝束),3K、12K 和 24K,用于织造、编织、缠绕、拉挤和预浸料。标准模量牌号拉伸强度 4,000 至 6,400 MPa;中模牌号模量可达 375 GPa。每批货附原丝厂的批次质量证明书。
规格
| 丝束(标准范围) | 3K, 12K, 24K |
|---|---|
| 牌号 | SYT45、SYT45S、SYT49S、SYT49C、SYT55G、SYT55S、SYT65(标准及高强);SYM30、SYM35、SYM40(中模) |
| 拉伸强度(MPa)(标准范围) | 4,000–6,400 |
| 拉伸模量(GPa)(标准范围) | 230–375 |
| 线密度(g/km)(标准范围) | 198 (3K) – 1,600 (24K) |
| 断裂伸长率(标准范围) | 1.2–2.1% |
| 单丝直径(µm) | 5–7 |
| 密度(g/cm³) | 1.80 ± 0.02 (SYT45 3K) |
| MOQ | 按需询价 |
规格摘自我们原网站。请在询价时确认当前数值、公差和交期。
资料与订货
| 技术数据表 | 邮件索取技术数据表 |
|---|---|
| 产品目录 | 索取产品目录 |
| 质量 | 检验流程与证书 |
| 样品 | 5–7 天;碳纤维布、玻璃纤维网格布和短切毡免费提供 A4 小样(管材、板材和零件样品收费) |
| 交期 | 大货约 30 天,视数量和工艺而定 |
| 包装 | 纸箱或托盘 |
| 运输 | EXW、FOB、CIF、DAP 或 DDP |
| 付款方式 | T/T 电汇或 PayPal |




