
风筝骨架用拉挤碳纤维棒
产品资料护照 — 目录与型号级准备资料。
本页内容
产品身份
请结合纤维方向及使用条件明确直径或截面、长度与容差。
共用目录代码不能把实心棒与空心管合并为同一产品。
- 发布方
- Zbcarbon · ZHONGBAO RUIHENG TECHNOLOGY CO., LTD.
- 内部产品引用
high-quality-pultruded-carbon-fiber-rods-product- 护照记录 ID
zbcarbon:catalogue:high-quality-pultruded-carbon-fiber-rods-product- 正式 SKU / GTIN / 批次
- 本记录尚未确认
- 目录分组
- 碳纤维 — 此分组尚未作为材料身份核实。
内部引用及网页地址不等于欧盟登记号或全球发码机构签发的产品标识。
目录规格
目录型号参考
同一目录型号可能出现在多个产品页面。以下是参考配置,不能据此确认独立 SKU、当前库存或已检测批次。
CFR001
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR001 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 0.5mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR002
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR002 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 0.6mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR003
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR003 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 0.7mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR004
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR004 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 0.8mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR005
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR005 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 1.0mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR006
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR006 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 1.2mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR007
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR007 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 1.3mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR008
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR008 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 1.5mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR009
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR009 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 1.6mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR010
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR010 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 1.8mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR011
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR011 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 2.0mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR012
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR012 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 2.5mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR013
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR013 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 3.0mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
CFR014
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | CFR014 | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 直径 | 5.0mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
| 长度 | 1000mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 8 页 · pultruded-rod |
待确认的证据
请按所选型号及预期用途核对此清单。资料缺失不代表数值为零、检测合格或获得豁免。
- 确认唯一可销售型号及其与目录行的对应关系。
- 确认实际材料、产品形态及分类;当前分组仅由目录资料推断。
- 确认所选规格的实际制造商与生产设施。
- 为具体型号附上经审核的当前 TDS 及适用的安全、符合性或检测文件。
- 将每项定量声明与测试对象、方法、条件、数值类型及容差绑定。
- 尚未附上经审核的产品级碳足迹、再生含量或报废处理数据集。
- 评估拟定用途、目标市场、经济运营者角色及适用的具体产品法案。
- 本目录记录尚未建立批次或单件序列追溯。
- 截面尺寸与直线度
- 纤维、树脂及工艺
- 力学测试对象与加载方式
- 端部、接头及表面处理
欧盟 DPP 准备
本记录是目录型号级的自愿产品信息准备资料,不是欧盟数字产品护照法定登记、证书、CE 声明或 EN 标准符合性的证据。具体产品的法规适用仍需评估。
具体产品的法规适用性尚未评估。本记录提供准备字段,不代表已确定产品强制日期、完成符合性评估或建立登记记录。
法规资料核验日期:2026 年 11 月 13 日。
图片与证据范围
所选产品图片包含 AI 辅助示意图,不是未经处理的量产实拍或检测记录。
图片仅辅助展示;材料身份、交付结构及测试性能需要独立证据。
来源参考
- 历史产品网页记录
历史网页存档信息,不是现行检测证书。
- ZBREHON Carbon Fiber Products catalogue(碳纤维产品目录) · p.8 · 拉挤棒材
目录来源参考;型号对应关系及当前供应状态需确认。
