
轻质单向碳纤维预浸料
产品资料护照 — 目录与型号级准备资料。
本页内容
产品身份
请将纤维增强体与树脂体系匹配至拟用加工和储存条件。
平行纤维不能证明树脂状态;通用 UD 示意图不是具体 SKU 实拍,也不是树脂膜结构图。
- 发布方
- Zbcarbon · ZHONGBAO RUIHENG TECHNOLOGY CO., LTD.
- 内部产品引用
lightweight-unidirectional-carbon-fiber-product- 护照记录 ID
zbcarbon:catalogue:lightweight-unidirectional-carbon-fiber-product- 正式 SKU / GTIN / 批次
- 本记录尚未确认
- 目录分组
- 碳纤维 — 此分组尚未作为材料身份核实。
内部引用及网页地址不等于欧盟登记号或全球发码机构签发的产品标识。
目录规格
历史网页和目录值仅作为 legacy 参考保留,不是已核实的当前规格、实测结果、容差、安全等级或采购保证。订购或工程使用前,请确认所选型号及适用证据。
这些目录值尚未绑定测试对象、方法、条件及容差。设计或采购前请确认现行技术数据表。
目录型号参考
同一目录型号可能出现在多个产品页面。以下是参考配置,不能据此确认独立 SKU、当前库存或已检测批次。
P200R4224T
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | P200R4224T | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| Tow | 3KK | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 织法 | 平纹 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 纤维面密度 | 200g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 树脂含量 | 42%% | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 总面密度 | 345g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 厚度 | 0.2mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
T200R4224T
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | T200R4224T | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| Tow | 3KK | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 织法 | 斜纹 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 纤维面密度 | 200g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 树脂含量 | 42%% | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 总面密度 | 345g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 厚度 | 0.2mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
P220R4224T
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | P220R4224T | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| Tow | 3KK | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 织法 | 平纹 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 纤维面密度 | 220g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 树脂含量 | 42%% | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 总面密度 | 380g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 厚度 | 0.28mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
T220R4224T
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | T220R4224T | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| Tow | 3KK | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 织法 | 斜纹 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 纤维面密度 | 220g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 树脂含量 | 42%% | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 总面密度 | 380g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 厚度 | 0.28mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
P240R4224T
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | P240R4224T | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| Tow | 3KK | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 织法 | 平纹 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 纤维面密度 | 240g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 树脂含量 | 42%% | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 总面密度 | 414g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 厚度 | 0.32mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
T240R4224T
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | T240R4224T | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| Tow | 3KK | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 织法 | 斜纹 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 纤维面密度 | 240g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 树脂含量 | 42%% | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 总面密度 | 414g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 厚度 | 0.32mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
P280R4224T
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | P280R4224T | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| Tow | 3KK | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 织法 | 平纹 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 纤维面密度 | 280g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 树脂含量 | 42%% | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 总面密度 | 482g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 厚度 | 0.34mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
T280R4224T
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | T280R4224T | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| Tow | 3KK | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 织法 | 斜纹 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 纤维面密度 | 280g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 树脂含量 | 42%% | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 总面密度 | 482g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 厚度 | 0.34mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
P400R4224T
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | P400R4224T | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| Tow | 12KK | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 织法 | 平纹 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 纤维面密度 | 400g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 树脂含量 | 42%% | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 总面密度 | 690g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 厚度 | 0.48mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
T400R4224T
| 性能 | 目录值 | 来源 |
|---|---|---|
| 型号 | T400R4224T | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| Tow | 12KK | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 织法 | 斜纹 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 纤维面密度 | 400g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 树脂含量 | 42%% | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 总面密度 | 690g/m2 | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
| 厚度 | 0.48mm | ZBREHON 碳纤维目录,第 4 页 · prepreg |
待确认的证据
请按所选型号及预期用途核对此清单。资料缺失不代表数值为零、检测合格或获得豁免。
- 确认唯一可销售型号及其与目录行的对应关系。
- 确认实际材料、产品形态及分类;当前分组仅由目录资料推断。
- 确认所选规格的实际制造商与生产设施。
- 为具体型号附上经审核的当前 TDS 及适用的安全、符合性或检测文件。
- 将每项定量声明与测试对象、方法、条件、数值类型及容差绑定。
- 尚未附上经审核的产品级碳足迹、再生含量或报废处理数据集。
- 评估拟定用途、目标市场、经济运营者角色及适用的具体产品法案。
- 本目录记录尚未建立批次或单件序列追溯。
- 干态或预浸状态、纤维牌号与增强结构
- 纤维面密度、树脂含量与总面密度
- 树脂型号、固化制度及测试条件
- 储存温度、储存或室温寿命与解冻流程
- 展示的 UD 图片为通用类别示意图,选型前请确认具体纤维牌号、树脂体系及交付结构。
欧盟 DPP 准备
本记录是目录型号级的自愿产品信息准备资料,不是欧盟数字产品护照法定登记、证书、CE 声明或 EN 标准符合性的证据。具体产品的法规适用仍需评估。
具体产品的法规适用性尚未评估。本记录提供准备字段,不代表已确定产品强制日期、完成符合性评估或建立登记记录。
法规资料核验日期:2026 年 11 月 13 日。
图片与证据范围
所选产品图片包含 AI 辅助示意图,不是未经处理的量产实拍或检测记录。
通用 UD 碳纤维预浸料类别示意图,不是具体 SKU 实拍,也不能证明树脂膜结构。
来源参考
- 历史产品网页记录
历史网页存档信息,不是现行检测证书。
- ZBREHON Carbon Fiber Products catalogue(碳纤维产品目录) · p.4 · 预浸料
目录来源参考;型号对应关系及当前供应状态需确认。
