拉挤碳纤维
风筝、遥控模型配件用拉挤碳纤维管
拉挤碳纤维
标准型号:
14 (CFT001 to CFT014)
外径(mm)(标准范围):
6–20
拉挤碳纤维
风筝骨架用拉挤碳纤维棒
拉挤碳纤维
标准型号:
14 (CFR001 to CFR014)
长度(mm)(标准范围):
1000
拉挤碳纤维条是通过连续拉挤工艺制成的扁平复合材料条,沿长度方向强度和刚度高,尺寸一致。
| 编码 | 厚 × 宽(mm) | 长度(mm) | 询价 |
|---|---|---|---|
| PCFS001 | 0.2 × 2 | 1000 | 询价 PCFS001 / 0.2 × 2 / 1000 |
| PCFS002 | 0.3 × 3 | 1000 | 询价 PCFS002 / 0.3 × 3 / 1000 |
| PCFS003 | 0.5 × 3 | 1000 | 询价 PCFS003 / 0.5 × 3 / 1000 |
| PCFS004 | 0.5 × 5 | 1000 | 询价 PCFS004 / 0.5 × 5 / 1000 |
| PCFS005 | 0.5 × 10 | 1000 | 询价 PCFS005 / 0.5 × 10 / 1000 |
| PCFS006 | 0.6 × 4 | 1000 | 询价 PCFS006 / 0.6 × 4 / 1000 |
| PCFS007 | 0.8 × 1.2 | 1000 | 询价 PCFS007 / 0.8 × 1.2 / 1000 |
| PCFS008 | 1 × 3 | 1000 | 询价 PCFS008 / 1 × 3 / 1000 |
| PCFS009 | 1 × 4 | 1000 | 询价 PCFS009 / 1 × 4 / 1000 |
| PCFS010 | 1 × 5 | 1000 | 询价 PCFS010 / 1 × 5 / 1000 |
| PCFS011 | 1.2 × 7 | 1000 | 询价 PCFS011 / 1.2 × 7 / 1000 |
| PCFS012 | 1.5 × 2.5 | 1000 | 询价 PCFS012 / 1.5 × 2.5 / 1000 |
| PCFS013 | 2 × 10 | 1000 | 询价 PCFS013 / 2 × 10 / 1000 |
| PCFS014 | 3 × 15 | 1000 | 询价 PCFS014 / 3 × 15 / 1000 |
| PCFS015 | 4 × 7 | 1000 | 询价 PCFS015 / 4 × 7 / 1000 |
| PCFS016 | 4 × 20 | 1000 | 询价 PCFS016 / 4 × 20 / 1000 |
| PCFS017 | 6 × 30 | 1000 | 询价 PCFS017 / 6 × 30 / 1000 |
摘自 Zbcarbon 碳纤维产品目录。尺寸、长度和厚度可按需定制。请发送型号和数量获取报价。
| 技术数据表 | 邮件索取技术数据表 |
|---|---|
| 产品目录 | 索取产品目录 |
| 质量 | 检验流程与证书 |
| 样品 | 5–7 天;碳纤维布、玻璃纤维网格布和短切毡免费提供 A4 小样(管材、板材和零件样品收费) |
| 交期 | 大货约 30 天,视数量和工艺而定 |
| 包装 | 纸箱或托盘 |
| 运输 | EXW、FOB、CIF、DAP 或 DDP |
| 付款方式 | T/T 电汇或 PayPal |