Products for Consumer Goods
Common sizes
The first rows of each published size table. Open the product page for the full table and to request a quote for a size.
3K Carbon Fiber Round Tube
| Code | OD (mm) | ID (mm) | Wall (mm) |
|---|---|---|---|
| CFRT0001 | 5 | 3 | 1 |
| CFRT0002 | 5 | 4 | 0.5 |
| CFRT0003 | 6 | 4 | 1 |
3K Carbon Fiber Sheet
| Code | Size (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| CFS0001 | 100 × 250 | 0.5 |
| CFS0002 | 100 × 250 | 1 |
| CFS0003 | 100 × 250 | 2 |
Carbon Fiber Woven Fabric
| Model | Tow | Weave | Weight (g/m²) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CP120 | 1K | Plain | 100 | 1000 |
| CT120 | 1K | Twill | 100 | 1000 |
| CY03P-200 | 3K | Plain | 200 | 1000 |

